Importul este flexibil
Sistemul detectează automat coloanele din fișierul dvs., chiar dacă au denumiri diferite față de standard. Veți putea remapa manual orice coloană înainte de confirmare.
Pași pentru import
Pregătiți fișierul CSV
Creați un fișier CSV cu separatorul virgulă (,) sau punct și virgulă (;). Prima linie trebuie să conțină denumirile coloanelor. Puteți descărca modelul de mai jos ca punct de plecare.
Completați datele
Completați câmpurile obligatorii pentru fiecare factură: numar, data_emitere, data_scadenta, client_nume. Celelalte câmpuri sunt opționale și au valori implicite.
Mergeți la pagina Import
Accesați Import din meniu, selectați tab-ul CSV și trageți sau selectați fișierul dvs. Sistemul va analiza automat coloanele.
Verificați maparea coloanelor
Sistemul încearcă să identifice automat coloanele. Dacă denumirile coloanelor dvs. diferă de cele standard, le puteți remapa manual în interfață.
Confirmați importul
Revizuiți preview-ul cu primele rânduri și faceți clic pe 'Importă'. Facturile vor fi adăugate imediat în sistem.
Coloane acceptate
| Coloană | Obligatorie | Descriere |
|---|---|---|
numar | Numărul facturii (ex: FACT-001, FA-2026-001) | |
data_emitere | Data emiterii în format YYYY-MM-DD (ex: 2026-01-15) | |
data_scadenta | Data scadenței în format YYYY-MM-DD | |
client_nume | Denumirea clientului / furnizorului | |
client_cui | opțional | CUI/CIF-ul clientului (ex: RO12345678) |
descriere | opțional | Descrierea serviciului sau produsului facturat |
cantitate | opțional | Cantitatea (număr întreg sau zecimal, ex: 1 sau 2.5). Default: 1 |
pret_unitar | opțional | Prețul unitar fără TVA. Dacă lipsește, se folosește câmpul total |
tva | opțional | Cota TVA în procente (ex: 21, 19, 9, 5, 0). Default: 21 |
total | opțional | Valoarea totală cu TVA (RON). Dacă lipseste, se calculează automat |
moneda | opțional | Moneda (RON, EUR, USD). Default: RON |
status | opțional | Statusul facturii: OPEN, PAID, OVERDUE, PARTIAL, CANCELLED. Default: OPEN |
Exemplu fișier CSV
| numar* | data_emitere* | data_scadenta* | client_nume* | client_cui | descriere | cantitate | pret_unitar | tva | total | moneda | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACT-001 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | Firma Exemplu SRL | RO12345678 | Servicii consultanta IT | 1 | 1000 | 21 | 1210 | RON | OPEN |
| FACT-002 | 2026-01-20 | 2026-02-20 | Alt Client SA | RO98765432 | Abonament lunar software | 1 | 500 | 19 | 595 | RON | PAID |
| FACT-003 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Companie Veche SRL | — | Lucrari reparatii | 5 | 200 | 19 | 1190 | RON | OVERDUE |
* Coloanele marcate cu * sunt obligatorii. Celelalte sunt opționale.
Sfaturi și situații frecvente
Coloane cu denumiri diferite
Dacă exportul dvs. are coloane precum 'Denumire Client' sau 'Invoice Number', sistemul va sugera automat maparea. Puteți ajusta manual în pasul de preview.
Formate de dată acceptate
Recomandat: YYYY-MM-DD (ex: 2026-01-15). De asemenea acceptat: DD/MM/YYYY, DD.MM.YYYY, MM/DD/YYYY.
Separatorul coloanelor
Sistemul detectează automat virgula (,) sau punct și virgulă (;) ca separator. Dacă valorile conțin virgule, înconjurați-le cu ghilimele.
Duplicate
Sistemul nu detectează automat duplicate. Verificați înainte să importați dacă acele facturi există deja în sistem.
Limite plan
Importul CSV este disponibil începând cu planul Basic. Numărul de facturi importate se adaugă la limita lunară a planului dvs.